
| ´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ÀüÇü¸í | ±º | ÇÕ°Ý °¡´É ¿¹»óÄÆ |
¸ðÀÇÁö¿ø °æÀï·ü |
|---|
| °í·Á´ë(¾È¾Ï) | ³ë¾î³ë¹®Çаú | ±³°ú¿ì¼ö | °¡ | 7**.37 | 13.6 : 1 |
| ¼¼Á¾´ë | °æ»óÈ£ÅÚ°ü±¤°è¿ | ÀϹÝÇлý | °¡ | 6**.55 | 3.1 : 1 |
| ¼÷¸í¿©´ë | ¼ÒºñÀÚ°æÁ¦Çаú | ÀϹÝÇлý | °¡ | 8**.66 | 10.0 : 1 |
| ÀÌÈ¿©´ë | Ư¼ö±³À°°ú | ¼ö´ÉÀüÇü | °¡ | 9**.20 | 6.3 : 1 |
| Áß¾Ó´ë(¼¿ï) | À¯¾Æ±³À°°ú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 7**.58 | 9.7 : 1 |
| ¼þ½Ç´ë | Æò»ý±³À°Çаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 8**.46 | 63.0 : 1 |
| Çѱ¹¿Ü´ë(¼¿ï) | ¾Æ¶ø¾î°ú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.28 | 10.3 : 1 |
| °í·Á´ë(¾È¾Ï) | ±¹¾î±³À°°ú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.22 | 14.1 : 1 |
| °æºÏ´ë(´ë±¸) | ºÒ¾îºÒ¹®Çаú | ÀϹÝÇлý | °¡ | 6**.81 | 9.9 : 1 |
| ÇѾç´ë(¼¿ï) | ¿¬±Ø¿µÈÇаú-¿µÈ | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 8**.62 | 10.9 : 1 |
| °æÈñ´ë(¼¿ï) | Hospitality°æ¿µÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 3**.78 | 7.6 : 1 |
| °¡Å縯´ë(¼º½É) | Àι®»çȸ°è¿ | ÀϹÝÀüÇü¥° | °¡ | 8**.00 | 3.5 : 1 |
| Çѱ¹¿Ü´ë(¼¿ï) | Language&TradeÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.28 | 8.6 : 1 |
| °¡Å縯´ë(¼º½Å) | ½ÅÇаú | ¼º½ÅƯº°ÀüÇü | °¡ | 7**.00 | 337.7 : 1 |
| ºÎ»ê´ë | °æ¿µÇаú | ¼ö´ÉÀüÇü | °¡ | 6**.81 | 4.5 : 1 |
| °æÈñ´ë(±¹Á¦) | ±Û·Î¹úÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 3**.87 | 7.5 : 1 |
| °æÈñ´ë(±¹Á¦) | ÇÁ¶û½º¾îÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 3**.48 | 4.3 : 1 |
| ÇѾç´ë(¼¿ï) | »çÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 8**.97 | 14.2 : 1 |
| µ¿±¹´ë(¼¿ï) | Áß¾îÁß¹®Çаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.20 | 15.2 : 1 |
| ÀÎõ´ë | °æ¿µÇкΠ| ÀϹÝÇлý | °¡ | 8**.60 | 5.0 : 1 |
| ºÎ»ê´ë | »çȸº¹ÁöÇаú | ¼ö´ÉÀüÇü | °¡ | 6**.16 | 8.2 : 1 |
| ¼¿ï°úÇбâ¼ú´ë | ¿µ¾î¿µ¹®Çаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 8**.62 | 17.6 : 1 |
| ¼÷¸í¿©´ë | ±³À°ÇкΠ| ÀϹÝÇлý | °¡ | 8**.93 | 3.6 : 1 |
| °æÈñ´ë(¼¿ï) | ÇàÁ¤Çаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 3**.24 | 9.3 : 1 |
| °æ±â´ë(¼ö¿ø) | »çȸ°úÇкΠ| ÀϹÝÇлý | °¡ | **.20 | 3.4 : 1 |
| °æÈñ´ë(¼¿ï) | Áö¸®Çаú(Àι®) | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 3**.27 | 22.0 : 1 |
| ´Ü±¹´ë(Á×Àü) | »ó´ãÇаú | ÀϹÝÇлý | °¡ | 8**.25 | 10.1 : 1 |
| ±¹¹Î´ë | ÇàÁ¤Çаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 6**.99 | 13.3 : 1 |
| ¼º½Å¿©´ë | Áö¸®Çаú | ÀϹÝÇлý | ³ª | 4**.31 | 16.5 : 1 |
| ÇѾç´ë(¼¿ï) | Á¤Ã¥Çаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 8**.20 | 4.1 : 1 |
| »ó¸í´ë(¼¿ï) | °ø°£È¯°æÇкΠ| ¼ö´ÉÀüÇü | ³ª | 8**.14 | 5.3 : 1 |
| ¼¿ï´ë | Á¤Ä¡¿Ü±³ÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 4**.49 | 8.3 : 1 |
| ¼º½Å¿©´ë | °æ¿µÇаú | ÀϹÝÇлý | ³ª | 4**.27 | 3.9 : 1 |
| °Ç±¹´ë(¼¿ï) | ¹®ÈÄÜÅÙÃ÷Çаú | ÀϹÝÇлý | ³ª | 6**.44 | 18.5 : 1 |
| ºÎ»ê´ë | °æÁ¦ÇкΠ| ¼ö´ÉÀüÇü | ³ª | 6**.40 | 5.4 : 1 |
| µ¿±¹´ë(¼¿ï) | »çÇаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 6**.28 | 14.5 : 1 |
| ¼¿ï½Ã¸³´ë | Áß±¹¾î¹®ÈÇаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 9**.41 | 18.7 : 1 |
| ±¤¿î´ë | ¿µ¾î»ê¾÷Çаú | ÀϹÝÇлý | ³ª | 6**.98 | 21.6 : 1 |
| ¼º½Å¿©´ë | ¹ýÇкΠ| ÀϹÝÇлý | ³ª | 4**.65 | 5.8 : 1 |
| µ¿±¹´ë(¼¿ï) | ÄÄÇ»ÅÍAIÇкÎ(Àι®) | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 6**.00 | 24.3 : 1 |
| »ó¸í´ë(¼¿ï) | °æÁ¦±ÝÀ¶ÇкΠ| ¼ö´ÉÀüÇü | ³ª | 8**.50 | 4.6 : 1 |
| °¡Ãµ´ë(±Û·Î¹ú) | À¯¾Æ±³À°Çаú | ÀϹÝÀüÇü1 | ³ª | 8**.50 | 16.9 : 1 |
| Çѱ¹¿Ü´ë(±Û·Î¹ú) | ÀÚÀ¯Àü°øÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | ´Ù | 6**.81 | 1.5 : 1 |
| È«ÀÍ´ë(¼¿ï) | ¿µ¾î¿µ¹®Çаú | ¼ö´É¿ì¼öÀÚ | ´Ù | 1**.98 | 18.4 : 1 |
| °æ±â´ë(¼ö¿ø) | À¯¾Æ±³À°°ú | ÀϹÝÇлý | ´Ù | **.48 | 13.7 : 1 |
| ±¹¹Î´ë | ±¹¾î±¹¹®ÇÐÀü°ø | ÀϹÝÀüÇü | ´Ù | 6**.22 | 43.7 : 1 |
| È«ÀÍ´ë(¼¼Á¾) | »ó°æÇкΠ| ¼ö´É¿ì¼öÀÚ | ´Ù | 1**.32 | 1.6 : 1 |
| È«ÀÍ´ë(¼¿ï) | ¿ª»ç±³À°°ú | ¼ö´É¿ì¼öÀÚ | ´Ù | 1**.03 | 14.6 : 1 |
| °æ±â´ë(¼¿ï) | °ü±¤¹®ÈÄÜÅÙÃ÷Çаú | ÀϹÝÇлý | ´Ù | **.95 | 11.6 : 1 |
| ¼¿ï¿©´ë | ÀϾîÀϹ®Çаú | ÀϹÝÇлý | ´Ù | 3**.64 | 9.2 : 1 |
STEP 1
STEP 2
STEP 3
»óÀ§±Ç ´ëÇÐ
¿¹Ãø ÀûÁß·ü
¼ö´É ¼ºÀû ÀÔ·ÂÀÚ
2025 ¼öÇè»ý
¸ðÀÇÁö¿ø Ç¥º» ¼ö
3°³³â ´©Àûõ¼À±¦¢¼¿ï´ë ÀÇ·ùÇаú
°æÀï·ü ¿¹ÃøÀÇ Á¤È®µµ µî Åë°è¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °úÇÐÀû ºÐ¼®À¸·ÎÀüÇý¿ø¦¢¼¿ï´ë »ý¸í°úÇкÎ
°¡, ³ª, ´Ù±º°ú ±º¿Ü ¿ø¼ ¸ðµÎÁ¤½Â¿î¦¢¼¿ï´ë °£È£´ëÇÐ
ÇÊ¿äÇÑ °ÅÀÇ ¸ðµç Á¤º¸¸¦ °£°áÇϸ鼵µ Á¤È®Çϰí±èµ¿¿Ï¦¢°í·Á´ë(¼¿ï) ½º¸¶Æ®¸ðºô¸®Æ¼ÇкÎ
¿¬°üµÈ Á¤º¸¿Í Áß¿äÇÑ Á¤º¸³¢¸® ÇÑ ÆäÀÌÁö¿¡ ÀÖ¾î±è¼ºÇö¦¢¼º±Õ°ü´ë(¼¿ï) ÀÚ¿¬°úÇаè¿
Ÿ»çÀÇ ¿¹Ãø °á°ú¿Í Â÷À̰¡ ÀÖ¾úÁö¸¸ ¸Þ°¡½ºÅ͵ð¸¦À̿켺¦¢ÇѾç´ë(¼¿ï) ¹Ì·¡ÀÚµ¿Â÷°øÇаú
Ÿ»çº¸´Ù ¸Þ°¡½ºÅ͵ðÀÇ µ¥ÀÌÅͰ¡ ´õ ¼¼ºÐȵǾî ÀÖ¾î