| 강의명 | 시간 | |
|---|---|---|
| OT | 10:49 | |
| 1강. 선분의 내분 | 45:41 | |
| 2강. 직선의 위치 관계 | 30:21 | |
| 3강. 점과 직선 사이의 거리 | 38:34 | |
| 4강. 평면좌표와 직선의 방정식 - 중단원 마무리 문제 | 44:33 | |
| 5강. 원의 방정식 | 44:31 | |
| 6강. 원과 직선의 위치 관계 | 55:39 | |
| 7강. 원의 방정식 - 중단원 마무리 문제 | 51:59 | |
| 8강. 평행이동 | 26:15 | |
| 9강. 대칭이동 | 43:35 | |
| 10강. 도형의 이동 - 중단원 마무리 문제 | 21:24 | |
| 11강. 대단원 평가 문제 | 49:30 | |
| 12강. 집합 | 37:50 | |
| 13강. 집합 사이의 포함 관계 | 14:08 | |
| 14강. 교집합과 합집합 | 37:47 | |
| 15강. 여집합과 차집합 | 37:59 | |
| 16강. 집합 - 중단원 마무리 문제 | 32:11 | |
| 17강. 명제와 조건 | 40:24 | |
| 18강. 명제 사이의 관계 | 53:20 | |
| 19강. 명제의 증명 | 42:07 | |
| 20강. 절대부등식 | 50:14 | |
| 21강. 명제 - 중단원 마무리 문제 | 53:00 | |
| 22강. 집합과 명제 - 대단원 평가 문제 (1) | 36:55 | |
| 23강. 집합과 명제 - 대단원 평가 문제 (2) | 26:07 | |
| 24강. 함수 (1) | 52:28 | |
| 25강. 함수 (2) | 27:31 | |
| 26강. 합성함수 | 30:01 | |
| 27강. 역함수 | 49:15 | |
| 28강. 함수 - 중단원 마무리 문제 | 32:30 | |
| 29강. 유리함수 (1) | 36:33 | |
| 30강. 유리함수 (2) | 29:27 | |
| 31강. 무리함수 (1) | 35:32 | |
| 32강. 무리함수 (2) | 19:28 | |
| 33강. 유리함수와 무리함수 - 중단원 마무리 문제 | 57:31 | |
| 34강. 함수와 그래프 - 대단원 평가 문제 ▶완강 | 49:44 | |
