수능에 필요한 기본 개념
기초코드 - 대수
▶ 정의를 묻고 관계를 따져서 근거를 찾는 기본 훈련
▶ 22개정 교육과정에 최적화된 기본기에 충실한 강의
→ 대수, 미적분1, 확률과 통계
▶ 20분 내외로 구성
▶ Theme마다 출제경향과 대표기출 안내
▶ 해당하는 Theme 유형정리 → 유형코드와 싱크로율 100%
| 강의명 | 시간 | |
|---|---|---|
| OT | 08:35 | |
| 1강. 1부 Theme 01 거듭제곱과 거듭제곱근 + 필수유형 01,02 | 1:20:48 | |
| 2강. 1부 Theme 02 지수의 확장 + 필수유형 03~07 | 1:15:08 | |
| 3강. 1부 Theme 03 로그 | 49:33 | |
| 4강. 1부 필수유형 08~15 + Theme 04 상용로그 | 50:09 | |
| 5강. 2부 Theme 01 지수함수 + 필수유형 01~06 | 1:26:42 | |
| 6강. 2부 Theme 02 지수함수의 활용 + 필수유형 07~15 | 1:02:36 | |
| 7강. 2부 Theme 03 로그함수 + 필수유형 16~22 | 1:02:47 | |
| 8강. 2부 Theme 04 로그함수의 활용 + 필수유형 23~29 | 57:13 | |
| 9강. 3부 Theme 01 일반각과 호도법 + 필수유형 01~05 | 1:17:43 | |
| 10강. 3부 Theme 02 삼각함수 + 필수유형 06~09 | 52:56 | |
| 11강. 3부 Theme 03 삼각함수의 그래프 | 58:57 | |
| 12강. 3부 Theme 03 삼각함수의 성질과 각 변환 + 필수유형 10~17 | 1:16:52 | |
| 13강. 3부 Theme 04 삼각방정식과 삼각부등식 + 필수유형 18~21 | 42:16 | |
| 14강. 4부 Theme 01 사인법칙 + 필수유형 01~03 | 56:58 | |
| 15강. 4부 Theme 02 코사인법칙 + 필수유형 04~09 | 50:30 | |
| 16강. 5부 Theme 01 수열 + Theme 02 등차수열 + 필수유형 01~05 | 1:08:53 | |
| 17강. 5부 Theme 03 등차수열의 합 + 필수유형 06~10 | 1:15:15 | |
| 18강. 5부 Theme 04 등비수열 + 필수유형 11~14 | 46:12 | |
| 19강. 5부 Theme 05 등비수열의 합 + 필수유형 15~17 | 27:38 | |
| 20강. 6부 Theme 01 합의 기호 + 필수유형 01 + Theme 02 여러 가지 수열의 합 | 1:11:06 | |
| 21강. 6부 Theme 02 여러 가지 수열의 합 + 필수유형 02~07 | 36:53 | |
| 22강. 7부 Theme 01 수열의 귀납적 정의 + 필수유형 02~04 | 1:07:51 | |
| 23강. 7부 Theme 02 수학적 귀납법 + 필수유형 05 ▶완강 | 23:09 | |
