AI 통합검색
| 강의명 | 시간 | |
|---|---|---|
| 0교시. OT | 37:27 | |
| Ⅰ. 힘과 에너지 | ||
| 1주1교시. 1-01.역학적 평형(1) | 37:44 | |
| 1주2교시. 1-01.역학적 평형(2) | 59:30 | |
| 1주3교시. 1-01.역학적 평형(3) | 1:03:34 | |
| 2주1교시. 정리 및 문제풀이 (마스터 1~8번) | 1:04:23 | |
| 2주2교시. 문제풀이 (부스터 1~3번) | 14:57 | |
| 2주3교시. 1-02. 가속도 법칙 (1) | 48:28 | |
| 2주4교시. 1-02. 가속도 법칙 (2) / 문제풀이 (마스터 1~6번) | 29:00 | |
| 3주0교시. 수업,공부,질문 | 11:59 | |
| 3주1교시. Boksoup/부스터 1~4번 | 52:27 | |
| 3주2교시. 03. 속도와 가속도 | 50:26 | |
| 3주3교시. 03. 등가속도 운동 / 마스터1~6번 | 1:04:45 | |
| 4주1교시. 정리와 문풀 (마스터 7~ 부스터 6번) | 49:42 | |
| 4주2교시. 문풀 (부스터 7~8번) | 13:39 | |
| 4주3교시. 1-04. 굥!과 운동량 보존 | 1:01:50 | |
| 4주4교시. 마스터3 ~ 부스터 2번 | 33:17 | |
| 5주1교시. 마스터1 ~ 부스터 3번 | 41:13 | |
| 5주2교시. 2-01. 역학적 E (1) | 1:08:11 | |
| 5주3교시. 2-01. 역학적 E (2) 마스터 3, 7, 8 | 54:22 | |
| 6주1교시. 역E 다지기 / 마스터 1~9번 | 1:08:02 | |
| 6주2교시. 부스터 1~5번 / 탄성력과 Ep. | 44:46 | |
| 6주3교시. 탄성Ep(~심화) / 마스터 10번 | 44:49 | |
| 6주4교시. 부스터 6, 7번 / 마스터 6, 부스터 3번 | 36:53 | |
| 7주1교시. 02. 열과 에너지 | 58:18 | |
| 7주2교시. 02. 문풀 (마스터/부스터) | 34:09 | |
| 7주3교시. 열효율/문풀 | 38:17 | |
| II. 전기와 자기 | ||
| 7주4교시. 1-01.전기력 | 34:58 | |
| 8주1교시. 전기와 Ⅱ단원 / 01.부스터1~4번 | 55:23 | |
| 8주2교시. 01.전기장과 전위차(정의) | 1:03:34 | |
| 8주3교시. 02. 옴의 법칙 (기본=심화) | 1:00:10 | |
| 9주1교시. 01. 문풀 (마스4~7/부스5,6) | 34:16 | |
| 9주2교시. 02. 옴의 법칙 (개=제) | 52:09 | |
| 9주3교시. 소비전력/문풀1 (마스터1,2) | 44:24 | |
| 9주4교시. 문풀2 (마스터3~부스터6) | 39:54 | |
| 9.5주 03. 축전기 / 개=제 | 55:33 | |
| 10주1교시. 03. 문풀 (마스1~부스4) | 38:29 | |
| 10주2교시. 2-01. 물질의 자성 (마스1~2) | 49:47 | |
| 10주3교시. 02. 전류에 의한 자기장 | 45:38 | |
| 10주4교시. 02. 이용/마스터 1~4 | 29:23 | |
